图片 | |||
产品名称 | |||
经销商报价 | 14.78-19.58万 | 20.24-26.98万 | 43.50-57.99万 |
厂商报价 | 19.58万 | 26.98万 | 57.99万 |
厂商 | 广汽菲克 | 广汽菲克jeep | jeep |
产地属性 | 国产 | 国产 | |
属性 | suv | ||
款型 | 2018 | 2017 | 2017 |
1.4 | 2.4 | 3.0 | |
193 | - | - | |
0-100加速时间 | - | - | 10.1 |
综合油耗 | 7.8 | 8.5 | 9.8 |
百公里耗电量 | - | - | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 |
长/宽/高(mm) | 4415*1819*1625 | 4649*1859*1695 | 4828*1943*1792 |
(mm) | 2636 | 2705 | 2915 |
1544.000 | - | 1628.000 | |
后(mm) | 1544.000 | - | 1634.000 |
(mm) | 199.000 | - | 207.000 |
整备质量(kg) | 1580.000 | 1875.000 | - |
suv | suv | suv | |
5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 94 | |
- | - | - | |
发动机型号 | - | - | - |
容积(cc) | 1368 | 2360 | 2985 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
l | l | v | |
4 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 4 | |
10.000 | 10.000 | 10.200 | |
配气机构 | dohc | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
165 | 175 | 234 | |
121 | 128.5 | 172 | |
5500 | 6450 | 6350 | |
最大(nm) | 250 | 228 | 285 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 | 3900 | 4400 |
发动机特有技术 | multiair | multiair电控液压进气系统 | - |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国v | 国v | 国v |
动力系统 | - | - | - |
电池管理系统 | - | - | - |
电动机最大(kw) | - | - | - |
电动机最大扭矩(n·m) | - | - | - |
电池支持最高续航里程 | - | - | - |
简称 | 9档手自一体 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 8 |
变速箱类型 | at | at | at |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | |
中央结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前类型 | 式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬架 横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |
承载式 | 承载式 | 承载式 | |
前制动器类型 | 式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/60 r17 | 225/60 r18 | 265/50 r20 |
后轮胎规格 | 225/60 r17 | 225/60 r18 | 265/50 r20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | ● | ● |
装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
iso fix接口 | ● | ● | ● |
latch儿童座椅接口 | - | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
防 | ● | ● | ● |
制动力分配() | ● | ● | ● |
刹车辅助(eba/bas等) | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | - | - |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
系统 | - | - | ● |
可变悬挂 | - | - | - |
- | - | - | |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | ● | - |
车道偏离预警 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/ | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | ● | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版套装 | - | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | - |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - |
前雷达 | - | - | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
hud抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | ● | ● |
系统 | ● | ● | ● |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
mp3/wma支持 | - | ● | - |
单碟cd | - | - | ● |
虚拟多碟cd | - | - | - |
多碟cd系统 | - | - | - |
单碟dvd | - | - | - |
多碟dvd系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
氙气大灯 | - | ● | ● |
大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
感应大灯 | - | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - |
可转向头灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
前窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | ● | - |
车载冰箱 | - | - | - |
新车指导价:13.98-20.98万
|||